| SNo. | Student Name | Father Name | School Name | Marks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Himanshu | Shiv Sagar | Kamla Keshwav Saraswati Vidya Mandir Inter College | 68.5 |
| 2 | Aman Yadav | Vinod Kumar Yadav | Kamla Keshwav Saraswati Vidya Mandir Inter College | 67.5 |
| 3 | Rohan Mishra | Rajeev Kumar Mishra | Kamla Keshwav Saraswati Vidya Mandir Inter College | 67 |
| 4 | Shivansh Pandey | Arvind Pandey | Saraswati Sishu Mandir Inter College | 66.5 |
| 5 | Ayansh Saroj | Shyam bahadur | Sarawati Shishu Mandir | 65 |
| 6 | Nidhi Yadav | Ram daur yadava | Saraswati Shishu Vidya Mandir, Mudila Bazar | 65 |
| 7 | Brajnandan | Balram | Saraswati Sishu Mandir Inter College | 63 |
| 8 | Krishna Singh | Shiva Ji Singh | Kamla Keshwav Saraswati Vidya Mandir Inter College | 61 |
| 9 | Astha Mishra | BHARATLAL MISHRA | Shri Jang Bahadur singh Inter College | 60 |
| 10 | Anshuman Pandey | PRAMOD KUMAR PANDEY | Shri Jang Bahadur singh Inter College | 59.5 |
| 11 | Om Kumar Soni | ANIL KUMAR SONI | Shri Jang Bahadur singh Inter College | 59 |
Ghoore ka Purwa (Singhati), Post Dahiyawa, Bhadar, District Sulatanpur Uttar Pradesh
© Copyright 2026 VR Gurukul All rights reserved.